Hatékony adatfolyam feldolgozás az autóiparban (Efficient data stream processing in the automotive industry) | |
Témavezető: Sonkoly Balázs |
Oktatók: Fodor Balázs, Sonkoly Balázs. |
A következő tantárgyakhoz javasolt: |
| vitma387 | (Önlab, IVIR szakirány) |
| vitma415 | (Szakdolgozat) |
| vitma416 | (Szakdolgozat) |
| vitma417 | (Szakdolgozat, IVIR szakirány) |
| vitmal01 | (Info, BSc, Önálló laboratórium) |
| vitmal04 | (Info, BSc, Önálló laboratórium) |
| vitmm855 | (Info, MSc, Önálló laboratórium 2, Hálózatok és szolgáltatások) |
| vitmm861 | (Info, MSc, Önálló laboratórium 2, Médiainformatika) |
| vitmm905 | (Diplomatervezés 1. (Info, Hálózatok és szolgáltatások szakirány)) |
| vitmm911 | (Diplomatervezés 1. (Info, Médiainformatika szakirány)) |
| vitmml10 | (Info, MSc, Önálló laboratórium 1) |
| vitmml11 | (Info, MSc, Önálló laboratórium 2) |
|
QR: (mi is az?)
|
|  katt. a nagyításhoz |
|
Kedvencekbe felvesz
Jelentkezés
|